Irinotecan cloridrato triidrato CAS NO.136572-09-3
| Nome | Irinotecan cloridrato triidrato | ||
| CAS NO. | 136572-09-3 | ||
| Formula molecolare | C33H45ClN4O9 | Peso molecolare | 677.18 |
| MDL n. | MFCD01765731 | EINECS | 603-967-2 |
| deputato | 250-256°C (dicembre) | BP | 257°C(acceso) |
| Densità | N / A | Indice di rifrazione | N / A |
| FP | N / A | Condizioni di conservazione | 2-8°C |
| Aspetto | solido da bianco a giallo | ||
| Purezza | 98% | ||
| Applicazione | L'irinotecan cloridrato triidrato può essere utilizzato per preparare iniezioni ed è utilizzato principalmente per trattare tumori dell'apparato digerente come cancro gastrico, cancro del colon, cancro del retto, cancro del polmone, ecc., Ed è anche usato per trattare la leucemia, la mola idatiforme e il coriocarcinoma.L'irinotecan è un derivato chimicamente modificato della camptotecina naturale. | ||
| Capacità di fornitura | L'irinotecan cloridrato triidrato CAS NO.136572-09-3 è il nostro prodotto di produzione regolare, sia che abbiate bisogno di un piccolo campione o di un grande carico superiore al tonnellaggio, la nostra azienda può fornirlo formalmente | ||
| Se sei interessato all'Irinotecan cloridrato triidrato CAS NO.136572-09-3, non esitare a contattarci e ti forniremo i migliori prodotti di qualità, un prezzo ragionevole e il miglior servizio, aspettandoci la nostra collaborazione. | |
| | |
| Numero di telefono | +86 139 6251 3054 +86 136 2174 3828 |
I prodotti elencati dall'azienda comportano brevetti, che sono solo per ricerca e sviluppo e non per la vendita;i prodotti controllati saranno venduti nel rigoroso rispetto delle leggi cinesi e delle leggi del paese in cui vengono acquistati e tutti i prodotti non sono adatti all'uso umano.Se venduti, costituiranno un paese di violazione del brevetto, tutti i rischi corrispondenti saranno a carico dell'acquirente.
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo





![(S)-3-fenil-2-[(pirazin-2-ilcarbonil)ammino] acido propanoico CAS N. 114457-94-2](http://cdn.globalso.com/shlzpharma/114457-94-2-1.jpg)


